ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Dolce Mexico CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS ENTREES NACHOS LES TEX MEX BURRITOS FAJITAS TACOS QUESADILLAS ENCHILADAS CHIMICHANGA NOS BURGERS SIGNATURES NOS BURGERS CLASSIQUES NOS SUPPLEMENTS TACOS ITALIEN COMPLEMENTS PANINIS MENU ENFANTS MENU FAMILIA ACCOMPAGNEMENTS TEX MEX DESSERTS SALADES GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
7 UP 33CL | ||||||||||||||
7 UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
FUZE TEA 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS 33CL | ||||||||||||||
CRISTALINE PECHE 50CL | ||||||||||||||
CRISTALINE FRAISE 50CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 1.5L | ||||||||||||||
7 UP 1.5L | ||||||||||||||
7 UP MOJITO 1.5L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 2L |
© 2022 -